Calendário 2022

Diário Oficial da Câmara Municipal de Trajano de Moraes do ano de 2022

 

Janeiro
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Fevereiro
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

 

Março
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

Abril
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Maio
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

Junho
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

Julho
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

Agosto
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

Setembro
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

Outubro
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Novembro
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

Dezembro
DomingoSegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31