Padrão Remuneratório
Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
CARGO | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|
Presidente | 1 | R$ 7.596,67 |
Vereadores | 8 | R$ 6.513,76 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGO | QUANTIDADE | VALOR | SÍMBOLO |
---|---|---|---|
Assessor da Mesa Diretora | 4 | R$ 5.786,25 | CCI |
Assessor de Vereador | 5 | R$ 2.516,09 | CCII |
Secretário Geral | 1 | R$ 7.592,10 | CCIII |
Procurador Geral do Poder Legislativo | 1 | R$ 6.237,59 | CCIV |
Chefe do Setor de Recursos Humanos | 1 | R$ 5.882,12 | CCV |
Presidente da Comissão de Licitação | 1 | R$ 2.496,37 | CCVI |
Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio | 1 | R$ 1.772,07 | CCVII |
Chefe do Setor de Assistência Administrativa | 1 | R$ 2.588,18 | CCVIII |
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE
CARGO | QUANTIDADE | VALOR | ESCOLARIDADE MÍNIMA |
HABILITAÇÃO MÍNIMA |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | R$ 1.084,22 |
Ensino Fundamental | - |
Recepcionista | 2 | R$ 1.413,94 | Ensino Fundamental | - |
Motorista | 1 | R$ 1.866,39 | Ensino Fundamental | Categoria C |
Auxiliar Legislativo | 2 | R$ 1.424,41 | Ensino Fundamental | - |
Técnico Legislativo | 1 | R$ 2.161,86 | Ensino Médio | - |
Técnico em Contabilidade | 1 | R$ 2.161,87 | Ensino Médio Técnico em Contabilidade | Registro CRC/RJ |
Tesoureiro | 1 | R$ 2.268,89 | Ensino Médio | - |
Procurador do Poder Legislativo | 1 | R$ 2.000,00 | Ensino Superior em Direito | Registro OAB/RJ |
Controlador Interno do Poder Legislativo | 1 | R$ 5.636,35 | Ensino Superior em Ciências Contábeis | Registro CRC/RJ |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
CARGO | QUANTIDADE | VALOR | SÍMBOLO |
---|---|---|---|
Membro da Comissão de Licitação | 2 | R$ 1.448,18 | FGI |